Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Ауд.108, расположенная по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8б | Учебный кабинет для самостоятельной работы обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций. | Специализированная мебель: учебные столы, стулья, термометр настенный. | Да |
Ауд. 114, расположенная по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8б | Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: учебные столы, стулья, стол и стул для преподавателя, маркерная доска, технические средства обучения: проектор стационарный, АРМ преподавателя (персональный компьютер/ноутбук), термометр настенный. | Да |
Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Ауд. 109, расположенная по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8б | Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.
Лаборатория системного и машинно-зависимого программирования. |
Специализированная мебель: учебные столы, стулья, стол и стул для преподавателя, маркерная доска, технические средства обучения: проектор стационарный, АРМ преподавателя (персональный компьютер/ ноутбук), персональные компьютеры/ ноутбуки с выходом в интернет (12 шт.), установленным ПО: стандартное ПО, специализированное ПО. | Да |
Ауд. 111, расположенная по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8б | Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.
Лаборатория компьютерных наук. |
Специализированная мебель: учебные столы, стулья, стол и стул для преподавателя, маркерная доска, технические средства обучения: проектор стационарный, АРМ преподавателя (персональный компьютер/ ноутбук), персональные компьютеры/ ноутбуки с выходом в интернет (12 шт.), установленным ПО: стандартное ПО, специализированное ПО. | Да |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Объекты спорта: | ||||
Спортивный зал | Спортивный зал, расположенный по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110, пом. IV | 381,30 | - | Да |
Библиотека: | ||||
Библиотека, читальный зал, кабинет для самостоятельной работы с выходом в сеть Интернет. | Ауд. 314, расположенная по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8б | 70,08 | - | Да |
Условия питания обучающихся: | ||||
Столовая | 424033, Российская Федерация, Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", город Йошкар-Ола, улица Эшкинина, дом 8а, этаж 1 | 336,8 | 100 | Да |
Условия охраны здоровья обучающихся: | ||||
Медицинский пункт | Обслуживание производится по договору с ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы» | - | - | Да |
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
Условия доступности в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены в учебных корпусах А, Б и С.
Учебный корпус А:
Учебный корпус Б:
Учебный корпус С:
Для обучающихся специальные помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
В Институте общежитий/интернатов нет.
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|
Отсутствуют | Отсутствуют |