Образование
Информация о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения (выписка из государственной информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам")
- Свидетельство о государственной аккредитации, скачать реестровую выписку
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Маркетинг цифрового продукта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Дисциплины: 2022 2023 2024 | Практики |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Маркетинг и дизайн цифрового продукта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Дисциплины: 2025 2026 | Практики |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые компетенции в образовании | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Дисциплины: 2025 | Практики |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Образовательные технологии в цифровой среде | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Дисциплины: 2026 | Практики |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Проектирование и разработка программных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Дисциплины: 2022 2023 2024 2025 | Практики |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Проектирование и разработка программных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Дисциплины: 2026 | Практики |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бизнес-инжиниринг и проектирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Дисциплины: 2024 2025 | Практики |
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Маркетинг цифрового продукта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 19 | - |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Маркетинг и дизайн цифрового продукта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 7 | - |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Цифровые компетенции в образовании | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 3 | - |
| 09.03.04 Программная инженерия | Проектирование и разработка программных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 38 | - |
| 09.03.04 Программная инженерия | Бизнес-инжиниринг и проектирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 6 | - |
Информация о результатах приёма
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Маркетинг и дизайн цифрового продукта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 8 | 211,4 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Цифровые компетенции в образовании | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 1 | 229,0 |
| 09.03.04 Программная инженерия | Проектирование и разработка программных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 10 | 233,5 |
| 09.03.04 Программная инженерия | Бизнес-инжиниринг и проектирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в другие образовательные организации | из других образовательных организаций | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Маркетинг цифрового продукта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Маркетинг и дизайн цифрового продукта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Цифровые компетенции в образовании | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.04 Программная инженерия | Проектирование и разработка программных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 09.03.04 Программная инженерия | Бизнес-инжиниринг и проектирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Реализуемые образовательные программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг цифрового продукта | Очная | Образовательная программа | Учебный план: 2022 2023 2024 | Рабочие программы дисциплин: 20222023 2024 | Календарный учебный график Календарный график на 2025-2026 учебный год | Программы практик: 20222023 2024 | Методические рекомендации Программа государственной итоговой аттестации Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг и дизайн цифрового продукта | Очная | Образовательная программа | Учебный план: 20252026 | Рабочие программы дисциплин: 20252026 | Календарный учебный график Календарный график на 2025-2026 учебный год | Программы практик: 20252026 | Методические рекомендации Программа государственной итоговой аттестации Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые компетенции в образовании | Очная | Образовательная программа | Учебный план: 2025 | Рабочие программы дисциплин: 2025 | Календарный учебный график Календарный график на 2025-2026 учебный год | Программы практик: 2025 | Методические рекомендации Программа государственной итоговой аттестации Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Образовательные технологии в цифровой среде | Очная | Образовательная программа | Учебный план: 2026 | Рабочие программы дисциплин: 2026 | Календарный учебный график Календарный график на 2026-2027 учебный год | Программы практик: 2026 | Методические рекомендации Программа государственной итоговой аттестации Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и разработка программных систем | Очная | Образовательная программа | Учебный план: 2022 2023 2024 2025 | Рабочие программы дисциплин: 20222023 2024 2025 | Календарный учебный график Календарный график на 2025-2026 учебный год | Программы практик: 20222023 2024 2025 | Методические рекомендации Программа государственной итоговой аттестации Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и разработка программных систем | Очная | Образовательная программа | Учебный план: 2026 | Рабочие программы дисциплин: 2026 | Календарный учебный график Календарный график на 2026-2027 учебный год | Программы практик: 2026 | Методические рекомендации Программа государственной итоговой аттестации Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-инжиниринг и проектирование информационных систем | Очная | Образовательная программа | Учебный план: 20242025 | Рабочие программы дисциплин: 20242025 | Календарный учебный график Календарный график на 2025-2026 учебный год | Программы практик: 20242025 | Методические рекомендации Программа государственной итоговой аттестации Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код специальности, направления | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением её копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
В 2024-2025 учебном году в АНО ВО "РУМТ" (прежнее сокращенное наименование: АНО ВО "Метатех") выпускников не было.
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |